Объёмы предоставляемых социальных услуг
Отчет о работе учреждения социального обслуживания семьи и детей
| 9. Количество оказанных услуг (*) | 10. Платные услуги | |||
| Всего | 16132 | Количество | 0 | |
| из них: социально- экономические |
0 | Доход, тыс.руб. | — | |
| социально- медицинские | 613 | 11. Вид помощи, сумма, тыс.руб. | ||
| социально- педагогические | 5936 | спонсорская | — | |
| социально- бытовые | 6893 | гуманитарная | — | |
| социально- психологические | 2418 | 12. Количество обслуженных по телефону доверия | 0 | |
| социально- правовые | 117 | |||
| прочие услуги | 155 | |||
| (*) — единицей услуги считать услугу, оказанную одному клиенту (одна консультация, один курс медицинских процедур) | ||||
01.01.2024 года





















