Поиск
Close this search box.

Информации о численности получателей по формам обслуживания

Информации о численности получателей по формам обслуживания за 2025 год

Численность обслуженных за квартал Из них повторное обращение
4. Человек (всего обращений) 1022 36
в т.ч. 4.1 несовершеннолетних 607 24
из них:
4.1.1 девочек
306 11
4.1.2 мальчиков 301 13
в т.ч. 4.2 детей-инвалидов (из гр. 4.1) 16 16
4.3 женщин 308 10
4.4 мужчин 105 2
5. Всего семей 0 0
из них 5.1 с детьми-инвалидами 16 0
5.2 многодетные 72 0
5.3 неполные 35 0
в т.ч. 5.3.1 одиноких матерей 30 0
5.3.2 потерявшие кормильца 5 0
5.3.3 разыскиваемых родителей 0 0
5.4 семьи с опекаемыми детьми 22 0
5.5 беженцев-переселенцев 0 0
5.6 пострадавшие от аварии ЧАЭС 0 0
5.7 военнослужащих, участвовавших в боевых дейстиях в мирное время 0 0
5.8 семьи несовершеннолетних родителей 1 0
5.9 другие категории 113 0
6. Малообеспеченные семьи 98 0
7. Социально-опасные семьи 47 7
8. Семьи, находящиеся под патронажем учреждения 127 0

Дата обновления страницы: 20.01.2026